公益財団法人 三豊科学技術振興協会

令和元年度 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)
(単位:円)
科         目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ資産の部      
  1、流動資産      
     現金預金 12,662,937 10,824,905 1,838,032
     未収金     0
      流動資産合計 12,662,937 10,824,905 1,838,032
  2、固定資産      
    (1)基本財産 676,106,403 378,264,246 297,842,157
       普通預金 248,435 248,435 0
       投資有価証券 675,857,968 378,015,811 297,842,157
    (2)特定資産 10,693,410 12,328,184 -1,634,774
       助成基金積立預金 10,693,410 12,328,184 -1,634,774
    (3)その他固定資産 262,081 62,386 199,695
       什器備品 262,081 62,386 199,695
       ソフトウエア     0
      固定資産合計 687,061,894 390,654,816 296,407,078
      資 産 合 計 699,724,831 401,479,721 298,245,110
       
Ⅱ負債の部      
  1、流動負債      
    未払金     0
    預り金     0
  2、固定負債      
      負 債 合 計 0 0 0
       
Ⅲ正味財産の部      
  1、指定正味財産      
    受贈投資有価証券 347,000,000 45,000,000 302,000,000
     指定正味財産 合 計 347,000,000 45,000,000 302,000,000
    (うち基本財産への充当額) (347,000,000) (45,000,000) (302,000,000)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
  2、一般正味財産      
    一般正味財産 352,724,831 356,479,721 -3,754,890
     一般正味財産 合 計 352,724,831 356,479,721 -3,754,890
    (うち基本財産への充当額) (329,106,403) (333,264,246) (-4,157,843)
    (うち特定資産への充当額) (10,693,410) (12,328,184) (-1,634,774)
     正味財産 合 計 699,724,831 401,479,721 298,245,110
     負債及び正味財産合計 699,724,831 401,479,721 298,245,110
 
令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度