公益財団法人 三豊科学技術振興協会

令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)
(単位:円)
科         目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ資産の部      
  1、流動資産      
     現金預金 8,210,221 10,617,421 -2,407,200
     未収金     0
      流動資産合計 8,210,221 10,617,421 -2,407,200
  2、固定資産      
    (1)基本財産 662,216,191 671,929,224 -9,713,033
       普通預金 275,269 2,269,549 -1,994,280
       投資有価証券 661,940,922 669,659,675 -7,718,753
    (2)特定資産 18,857,061 8,686,000 10,171,061
       助成基金積立預金 18,857,061 8,686,000 10,171,061
    (3)その他固定資産 104,492 174,152 -69,660
       什器備品 104,492 174,152 -69,660
       ソフトウエア     0
      固定資産合計 681,177,744 680,789,376 388,368
      資 産 合 計 689,387,965 691,406,797 -2,018,832
       
Ⅱ負債の部      
  1、流動負債      
    未払金     0
    預り金     0
  2、固定負債      
      負 債 合 計 0 0 0
       
Ⅲ正味財産の部      
  1、指定正味財産      
    受贈投資有価証券 347,000,000 347,000,000 0
     指定正味財産 合 計 347,000,000 347,000,000 0
    (うち基本財産への充当額) (347,000,000) (347,000,000) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
  2、一般正味財産      
    一般正味財産 342,387,965 344,406,797 -2,018,832
     一般正味財産 合 計 342,387,965 344,406,797 -2,018,832
    (うち基本財産への充当額) (315,216,191) (324,929,224) (-9,713,033)
    (うち特定資産への充当額) (18,857,061) (8,686,000) (10,171,061)
     正味財産 合 計 689,387,965 691,406,797 -2,018,832
     負債及び正味財産合計 689,387,965 691,406,797 -2,018,832
 
令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度