公益財団法人 三豊科学技術振興協会

令和6年度 収支予算の事業別区分経理の内訳表(正味財産ベース)

令和6年(2024年)4月1日 ~ 令和7年(2025年)3月31日まで
科  目 公益目的事業会計 法人会計 当年度
合計
前年度
合計
増減
合計
当年度 前年度 増減 当年度 前年度 増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部                  
 1.経常増減の部                  
  (1)経常収益                  
   基本財産運用益 24,098,894 23,783,804 315,090 3,207,151 3,522,241 △315,090 27,306,045 27,306,045 0
     基本財産受取利息 3,154,605 3,154,605 0     0 3,154,605 3,154,605 0
     基本財産受取配当金 20,944,289 20,629,199 315,090 3,207,151 3,522,241 △315,090 24,151,440 24,151,440 0
   受取寄付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     受取寄附金     0     0 0 0 0
   雑収益 100 100 0 100 100 0 200 200 0
     受取利息 100 100 0 100 100 0 200 200 0
   経常収益計 24,098,994 23,783,904 315,090 3,207,251 3,522,341 △315,090 27,306,245 27,306,245 0
  (2)経常費用             0
   事業費 28,527,374 28,506,255 21,119 28,527,374 28,506,255 21,119
     研究開発助成金 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0
     国際交流助成金 3,500,000 3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0
     研究成果普及活動費 200,000 200,000 0 200,000 200,000 0
     募集費 88,000 80,000 8,000 88,000 80,000 8,000
     委員等報酬 1,595,924 1,570,327 25,597 1,595,924 1,570,327 25,597
     給料手当 1,440,000 1,440,000 0 1,440,000 1,440,000 0
     会議費 380,000 380,000 0 380,000 380,000 0
     旅費交通費 500,000 500,000 0 500,000 500,000 0
     通信運搬費 20,000 35,000 △15,000 20,000 35,000 △15,000
     消耗品費 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0
     印刷製本費 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0
     賃借料 384,120 384,120 0 384,120 384,120 0
     減価償却費 45,919 43,397 2,522 45,919 43,397 2,522
     諸謝金 33,411 33,411 0 33,411 33,411 0
     雑費 30,000 30,000 0 30,000 30,000 0
   管理費   3,207,251 3,122,341 84,910 3,207,251 3,122,341 84,910
     役員及び評議員報酬 932,858 1,002,330 △69,472 932,858 1,002,330 △69,472
     給料手当 960,000 960,000 0 960,000 960,000 0
     会議費 130,700 170,000 △39,300 130,700 170,000 △39,300
     旅費交通費 400,000 400,000 0 400,000 400,000 0
     通信運搬費 177,000 5,000 172,000 177,000 5,000 172,000
     消耗品費 20,000 50,000 △30,000 20,000 50,000 △30,000
     賃借料 256,080 256,080 0 256,080 256,080 0
     減価償却費 30,613 28,931 1,682 30,613 28,931 1,682
     雑費 300,000 250,000 50,000 300,000 250,000 50,000
   経常費用計 28,527,374 28,506,255 21,119 3,207,251 3,122,341 84,910 31,734,625 31,628,596 106,029
   評価損益等調整前当期経常増減額 △4,428,380 △4,722,351 293,971 0 400,000 △400,000 △4,428,380 △4,322,351 △106,029
   基本財産評価損益等     0     0 0 0 0
   特定資産評価損益等     0     0 0 0 0
   投資有価証券評価損益等     0     0 0 0 0
   評価損益等計     0     0 0 0 0
  当期経常増減額 △4,428,380 △4,722,351 293,971 0 400,000 △400,000 △4,428,380 △4,322,351 △106,029
 2.経常外増減の部     0     0      
  (1)経常外収益     0     0      
    中科目別記載     0     0 0 0 0
  経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (2)経常外費用     0     0   0 0
    中科目別記載     0     0 0 0 0
  経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  他会計振替前当期一般正味財産増減額 △4,428,380 △4,722,351 293,971 0 400,000 △400,000 △4,428,380 △4,322,351 △106,029
  他会計振替額 4,420,000 4,730,000 △310,000 △4,420,000 △4,730,000 310,000 0 0 0
  当期一般正味財産増減額 △8,380 7,649 △16,029 △4,420,000 △4,730,000 △90,000 △4,428,380 △4,322,351 △106,029
  一般正味財産期首残高             319,057,660 323,714,138 △4,656,478
  一般正味財産期末残高             314,629,280 319,391,787 △4,762,507
Ⅱ 指定正味財産増減の部                 0
  当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定正味財産期首残高 347,000,000 347,000,000 0     0 347,000,000 347,000,000 0
  指定正味財産期末残高 347,000,000 347,000,000 0 0 0 0 347,000,000 347,000,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 △8,380 7,649 △16,029 △4,420,000 △4,330,000 △90,000 661,629,280 666,391,787 △4,762,507