公益財団法人 三豊科学技術振興協会

令和2年度 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)
(単位:円)
科         目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ資産の部      
  1、流動資産      
     現金預金 10,617,421 12,662,937 -2,045,516
     未収金     0
      流動資産合計 10,617,421 12,662,937 -2,045,516
  2、固定資産      
    (1)基本財産 671,929,224 676,106,403 -4,177,179
       普通預金 2,269,549 248,435 2,021,114
       投資有価証券 669,659,675 675,857,968 -6,198,293
    (2)特定資産 8,686,000 10,693,410 -2,007,410
       助成基金積立預金 8,686,000 10,693,410 -2,007,410
    (3)その他固定資産 174,152 262,081 -87,929
       什器備品 174,152 262,081 -87,929
       ソフトウエア     0
      固定資産合計 680,789,376 687,061,894 -6,272,518
      資 産 合 計 691,406,797 699,724,831 -8,318,034
       
Ⅱ負債の部      
  1、流動負債      
    未払金     0
    預り金     0
  2、固定負債      
      負 債 合 計 0 0 0
       
Ⅲ正味財産の部      
  1、指定正味財産      
    受贈投資有価証券 347,000,000 347,000,000 0
     指定正味財産 合 計 347,000,000 347,000,000 0
    (うち基本財産への充当額) (347,000,000) (347,000,000) (0)
    (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
  2、一般正味財産      
    一般正味財産 344,406,797 352,724,831 -8,318,034
     一般正味財産 合 計 344,406,797 352,724,831 -8,318,034
    (うち基本財産への充当額) (324,929,224) (329,106,403) (-4,177,179)
    (うち特定資産への充当額) (8,686,000) (10,693,410) (-2,007,410)
     正味財産 合 計 691,406,797 699,724,831 -8,318,034
     負債及び正味財産合計 691,406,797 699,724,831 -8,318,034
 
令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度